모델 | 사양 | 나사 직경 | 스레드 사이의 너비 | 길이 | 수량/상자 | 상자 번호/상자 |
태핑 나사 미세 톱니 | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 16mm | 1.25kg/상자 | 10박스/ctn |
태핑 나사 미세 톱니 | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 20mm | 1.25kg/상자 | 10박스/ctn |
태핑 나사 미세 톱니 | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 25mm | 1.25kg/상자 | 10박스/ctn |
태핑 나사 미세 톱니 | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 30mm | 1.25kg/상자 | 10박스/ctn |
태핑 나사 미세 톱니 | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 35mm | 1.25kg/상자 | 10박스/ctn |
태핑 나사 미세 톱니 | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 40mm | 1.25kg/상자 | 10박스/ctn |
태핑 나사 미세 톱니 | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 45mm | 1.25kg/상자 | 10박스/ctn |
태핑 나사 미세 톱니 | 6.5mm | 3.5mm | 1.4mm | 50mm | 1.25kg/상자 | 10박스/ctn |
모델 | 사양 | 나사 직경 | 스레드 사이의 너비 | 길이 | 수량/상자 | 상자 번호/상자 |
셀프 태핑 나사 거친 치아 | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 16mm | 1.45kg/상자 | 10박스/ctn |
셀프 태핑 나사 거친 치아 | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 20mm | 1.45kg/상자 | 10박스/ctn |
셀프 태핑 나사 거친 치아 | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 25mm | 1.45kg/상자 | 10박스/ctn |
셀프 태핑 나사 거친 치아 | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 30mm | 1.45kg/상자 | 10박스/ctn |
셀프 태핑 나사 거친 치아 | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 35mm | 1.45kg/상자 | 10박스/ctn |
셀프 태핑 나사 거친 치아 | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 40mm | 1.45kg/상자 | 10박스/ctn |
셀프 태핑 나사 거친 치아 | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 45mm | 1.45kg/상자 | 10박스/ctn |
셀프 태핑 나사 거친 치아 | 6.5mm | 3.5mm | 2.8mm | 50mm | 1.45kg/상자 | 10박스/ctn |
참고: 이 제품의 와이어 직경/길이 오류는 ±0.2mm입니다. 주문해야 하는 경우 고객 서비스에 문의하세요.
수출 시장 | 글로브 | 길이 | 16mm-50mm |
OEM 서비스 | 사용 가능 | 색상 | 검은색 |
등록 상표 | 네일 마운틴 | 운송 패키지 | 상자 및 팔레트 |
기원 | 중국 | HS 코드 | 7317000000 |