모델 | 손톱의 머리 | 와이어 직경 | 두께 | 길이 | 수량/상자 |
F10 | 2.00mm×1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 10mm | 5000개/상자 |
F15 | 2.00mmx1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 15mm | 5000개/상자 |
F20 | 2.00mm×1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 20mm | 5000개/상자 |
F25 | 2.00mm×1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 25mm | 5000개/상자 |
F30 | 2.00mmx1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 30mm | 5000개/상자 |
F35 | 2.00mm×1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 35mm | 5000개/상자 |
F40 | 2.00mm×1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 40mm | 5000개/상자 |
F45 | 2.00mmx1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 45mm | 5000개/상자 |
F50 | 2.00mm×1.25mm | 1.25mm | 1.00mm | 50mm | 5000개/상자 |
참고: 제품의 와이어 직경/두께/손톱 길이는 ±0.2mm 오류입니다. 주문해야 하는 경우 고객 서비스에 문의하세요.