모델 | 나이의 머리 | 와이어 직경 | 두께 | 길이 | 수량/상자 |
T10 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 10mm | 2500개/상자 |
T15 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 15mm | 2500개/상자 |
T20 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 20mm | 2500개/상자 |
T25 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 25mm | 2500개/상자 |
T30 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 30mm | 2500개/상자 |
T35 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 35mm | 2500개/상자 |
T40 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 40mm | 2500개/상자 |
T45 | 3.00mm×1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 45mm | 2500개/상자 |
T50 | 3.00mmx1.60mm | 1.60mm | 1.35mm | 50mm | 2500개/상자 |
참고:제품의 와이어 직경/두께/손톱 길이는 ±0.2mm 오류입니다. 주문해야 하는 경우 고객 서비스에 문의하세요.